Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

documentation:prusa_i2_web-5 [2014/08/26 21:53]
admin
documentation:prusa_i2_web-5 [2020/12/11 18:45]
Ligne 1: Ligne 1:
-==== fichiers STL de la Prusa i2 Web-5 ==== 
-\\ 
- 
-//Ces pièces ont été retouchées par mes soins, elles sont parfois légèrement différentes des pièces originales. Par ailleurs j'ai récupéré les originaux à différents endroits sur le web.// 
- 
-//Alexis// 
- 
-\\ 
- 
-| {{documentation:​prusa-i2:​bar-clamp-8.png?​128x128}} ​  ​|{{documentation:​prusa-i2:​bar-clamp-8.stl}} ​    | {{documentation:​prusa-i2:​electronics-mount.png?​128x128}} ​  ​|{{documentation:​prusa-i2:​electronics-mount.stl}} ​    | 
-| {{documentation:​prusa-i2:​endstop-court.png?​128x128}} ​      ​|{{documentation:​prusa-i2:​end-stop-court.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​endstop-long.png?​128x128}} ​       |{{documentation:​prusa-i2:​end-stop-long.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex.png?​128x128}} ​       |{{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-l.png?​128x128}} |{{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-l.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-r.png?​128x128}} |{{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-r.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​head-fan-duct.png?​128x128}} |{{documentation:​prusa-i2:​head-fan-duct.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​support-fan-elec.png?​128x128}} ​   |{{documentation:​prusa-i2:​support-fan-elec.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​wade-big-gear.png?​128x128}} ​      ​|{{documentation:​prusa-i2:​wade-big-gear.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​wade-idler.png?​128x128}} ​         |{{documentation:​prusa-i2:​wade-idler.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​wade-main-body.png?​128x128}} ​     |{{documentation:​prusa-i2:​wade-main-body.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​wade-small-gear.png?​128x128}} ​    ​|{{documentation:​prusa-i2:​wade-small-gear.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​x-belt-clamp.png?​128x128}} ​       |{{documentation:​prusa-i2:​x-belt-clamp.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​x-belt-stretcher.png?​128x128}} ​   |{{documentation:​prusa-i2:​x-belt-stretcher.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​x-carriage.png?​128x128}} ​         |{{documentation:​prusa-i2:​x-carriage.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​x-end-idler.png?​128x128}} ​        ​|{{documentation:​prusa-i2:​x-end-idler.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​x-end-motor.png?​128x128}} ​        ​|{{documentation:​prusa-i2:​x-end-motor.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​y-belt-clamp.png?​128x128}} ​       |{{documentation:​prusa-i2:​y-belt-clamp.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​y-bushing.png?​128x128}} ​          ​|{{documentation:​prusa-i2:​y-bushing.stl}}| 
-| {{documentation:​prusa-i2:​z-motor-mount.png?​128x128}} ​      ​|{{documentation:​prusa-i2:​z-motor-mount.stl}}||| 
- 
- 
-==== liste des barres M8 ==== 
-\\ 
-^ ^nbre^longueur^ 
-|triangles|6|0,​37 m| 
-|diagonales dessous|1|0,​445 m| 
-|transversales courtes|3|0,​44 m| 
-|transversales grandes|4|0,​295 m| 
-|mouvement Z|2|0,21 m| 
- 
-\\ 
- 
-DÉCOUPE TIGE FILETÉE M8, barres 1 mètre 
-total 19 mètres  
-  
-^morceau 1^morceau 2^morceau 3^TOTAL^RESTE^ 
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| 
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| 
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| 
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| 
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| 
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| 
-|0,​295|0,​295|0,​295|0,​885|0,​115| 
-|0,​295|0,​295|0,​295|0,​885|0,​115| 
-|0,​295|0,​295|0,​295|0,​885|0,​115| 
-|0,​295|0,​295|0,​295|0,​885|0,​115| 
-|0,​370|0,​370|-|0,​74|0,​26| 
-|0,​370|0,​370|-|0,​74|0,​26| 
-|0,​370|0,​370|-|0,​74|0,​26| 
-|0,​445|0,​445|-|0,​89|0,​11| 
-|0,​445|0,​440|-|0,​885|0,​115| 
-|0,​440|0,​440|-|0,​88|0,​12| 
-|0,​440|0,​440|-|0,​88|0,​12| 
-|0,​440|0,​440|-|0,​88|0,​12| 
-|0,​440|0,​440|-|0,​88|0,​12| 
-