Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
documentation:prusa_i2_web-5 [2014/08/26 21:53]
admin
documentation:prusa_i2_web-5 [2020/12/11 18:45] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-==== fichiers STL de la Prusa i2 Web-5 ====+====== Plans Prusa i2 Web-5 ====== 
 + 
 +==== Fichiers STL  ​====
 \\ \\
  
-//Ces pièces ont été retouchées par mes soins, elles sont parfois légèrement différentes des pièces originales. Par ailleurs ​j'​ai ​récupéré les originaux à différents endroits sur le web.//+//Ces pièces ont été retouchées par mos soins, elles sont parfois légèrement différentes des pièces originales. Par ailleurs ​nous avons récupéré les originaux à différents endroits sur le web.//
  
 //Alexis// //Alexis//
Ligne 8: Ligne 10:
 \\ \\
  
-| {{documentation:​prusa-i2:​bar-clamp-8.png?​128x128}} ​  ​|{{documentation:​prusa-i2:​bar-clamp-8.stl}} ​    | {{documentation:​prusa-i2:​electronics-mount.png?​128x128}} ​  ​|{{documentation:​prusa-i2:​electronics-mount.stl}} ​    | +=== Construction des 2 triangles verticaux ===
-| {{documentation:​prusa-i2:​endstop-court.png?​128x128}} ​      ​|{{documentation:​prusa-i2:​end-stop-court.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​endstop-long.png?​128x128}} ​       |{{documentation:​prusa-i2:​end-stop-long.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex.png?​128x128}} ​       |{{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-l.png?​128x128}} |{{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-l.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-r.png?​128x128}} |{{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-r.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​head-fan-duct.png?​128x128}} |{{documentation:​prusa-i2:​head-fan-duct.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​support-fan-elec.png?​128x128}} ​   |{{documentation:​prusa-i2:​support-fan-elec.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​wade-big-gear.png?​128x128}} ​      ​|{{documentation:​prusa-i2:​wade-big-gear.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​wade-idler.png?​128x128}} ​         |{{documentation:​prusa-i2:​wade-idler.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​wade-main-body.png?​128x128}} ​     |{{documentation:​prusa-i2:​wade-main-body.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​wade-small-gear.png?​128x128}} ​    ​|{{documentation:​prusa-i2:​wade-small-gear.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​x-belt-clamp.png?​128x128}} ​       |{{documentation:​prusa-i2:​x-belt-clamp.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​x-belt-stretcher.png?​128x128}} ​   |{{documentation:​prusa-i2:​x-belt-stretcher.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​x-carriage.png?​128x128}} ​         |{{documentation:​prusa-i2:​x-carriage.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​x-end-idler.png?​128x128}} ​        ​|{{documentation:​prusa-i2:​x-end-idler.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​x-end-motor.png?​128x128}} ​        ​|{{documentation:​prusa-i2:​x-end-motor.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​y-belt-clamp.png?​128x128}} ​       |{{documentation:​prusa-i2:​y-belt-clamp.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​y-bushing.png?​128x128}} ​          ​|{{documentation:​prusa-i2:​y-bushing.stl}}| +
-| {{documentation:​prusa-i2:​z-motor-mount.png?​128x128}} ​      ​|{{documentation:​prusa-i2:​z-motor-mount.stl}}|||+
  
 +|{{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex.png?​128x128}}|**2x** {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-l.png?​128x128}}|**2x** {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-l.stl}}|
 +|{{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-r.png?​128x128}}|**2x** {{documentation:​prusa-i2:​frame-vertex-foot-r.stl}}|{{documentation:​prusa-i2:​bar-clamp-8.png?​128x128}}|**2x** {{documentation:​prusa-i2:​bar-clamp-8.stl}}|
  
-==== liste des barres M8 ==== 
 \\ \\
-^ ^nbre^longueur^ +\\ 
-|triangles|6|0,​37 m| + 
-|diagonales dessous|1|0,​445 m| +=== Assemblage des barres horizontales === 
-|transversales courtes|3|0,44 m| + 
-|transversales grandes|4|0,​295 m+|{{documentation:​prusa-i2:​z-motor-mount.png?​128x128}}|**2x** {{documentation:​prusa-i2:​z-motor-mount.stl}}|{{documentation:​prusa-i2:​bar-clamp-8.png?​128x128}}|**4x** {{documentation:​prusa-i2:​bar-clamp-8.stl}}
-|mouvement Z|2|0,21 m|+|{{documentation:​prusa-i2:​y-motor-mount.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​y-motor-mount.stl}}|
  
 \\ \\
 +\\
 +
 +=== Assemblage axe Y ===
 +
 +|{{documentation:​prusa-i2:​y-belt-clamp.png?​128x128}}|**2x** {{documentation:​prusa-i2:​y-belt-clamp.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​y-bushing.png?​128x128}}|**3x** {{documentation:​prusa-i2:​y-bushing.stl}}|
 +
 +\\
 +\\
 +
 +=== Assemblage axe X ===
 +
 +|{{documentation:​prusa-i2:​x-end-idler.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​x-end-idler.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​x-end-motor.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​x-end-motor.stl}}|
 +|{{documentation:​prusa-i2:​x-carriage.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​x-carriage.stl}}|{{documentation:​prusa-i2:​x-belt-clamp.png?​128x128}}|**2x** {{documentation:​prusa-i2:​x-belt-clamp.stl}}|
 +|{{documentation:​prusa-i2:​x-belt-stretcher.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​x-belt-stretcher.stl}}| ​
 +
 +\\
 +\\
 +
 +=== Assemblage extrudeur Wade ===
 +
 +|{{documentation:​prusa-i2:​wade-big-gear.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​wade-big-gear.stl}}|{{documentation:​prusa-i2:​wade-idler.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​wade-idler.stl}}|
 +|{{documentation:​prusa-i2:​wade-main-body.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​wade-main-body.stl}}|{{documentation:​prusa-i2:​wade-small-gear.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​wade-small-gear.stl}}|
 +
 +\\
 +\\
 +
 +=== Electronique et ventilation ===
 +
 +|{{documentation:​prusa-i2:​endstop-court.png?​128x128}}|**2x** {{documentation:​prusa-i2:​end-stop-court.stl}}| {{documentation:​prusa-i2:​endstop-long.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​end-stop-long.stl}}| ​
 +|{{documentation:​prusa-i2:​electronics-mount.png?​128x128}}|{{documentation:​prusa-i2:​electronics-mount.stl}}|{{documentation:​prusa-i2:​head-fan-duct.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​head-fan-duct.stl}}|
 +|{{documentation:​prusa-i2:​support-fan-elec.png?​128x128}}|**1x** {{documentation:​prusa-i2:​support-fan-elec.stl}}|
 +
 +\\
 +
 +==== Support de bed ====
 +
 +  * {{ :​documentation:​prusa-i2:​bed.fcstd | Support de bed sous FreeCAD}}
 +  * Plan coté du support de bed en .svg : {{:​documentation:​prusa-i2:​plan-bed-20161214-clean2.svg?​linkonly}}
 +
 +{{ :​documentation:​prusa-i2:​plan-bed-20161214-clean2.svg?​800 | Plan coté du support de bed en .svg}}
 +
 +==== Liste des barres M8 ====
 +
 +Tige filetée M8 en acier zingué.
 +
 +^ description ^ nbre ^ longueur ^
 +|triangles|6|0,​370 m|
 +|diagonale dessous|1|0,​445 m|
 +|transversales grandes|3|0,​445 m|
 +|transversales courtes|4|0,​300 m|
 +|mouvement Z|2|0,210 m|
 +
 +
 +
 +[[documentation:​prusa_i2_debits|Exemple de tableau de débit pour 3 machines]]
 +
 +
 +==== Liste des glissières "​Stub"​ diam 8mm  ====
  
-DÉCOUPE TIGE FILETÉE M8, barres ​1 mètre +On utilise des barres ​acier rectifié 8mm chromé
-total 19 mètres  +
-  +
-^morceau 1^morceau 2^morceau 3^TOTAL^RESTE^ +
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| +
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| +
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| +
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| +
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| +
-|0,​210|0,​370|0,​370|0,​95|0,​05| +
-|0,​295|0,​295|0,​295|0,​885|0,​115| +
-|0,​295|0,​295|0,​295|0,​885|0,​115| +
-|0,​295|0,​295|0,​295|0,​885|0,​115| +
-|0,​295|0,​295|0,​295|0,​885|0,​115| +
-|0,​370|0,​370|-|0,​74|0,​26| +
-|0,​370|0,​370|-|0,​74|0,​26| +
-|0,​370|0,​370|-|0,​74|0,​26| +
-|0,​445|0,​445|-|0,​89|0,​11| +
-|0,​445|0,​440|-|0,​885|0,​115| +
-|0,​440|0,​440|-|0,​88|0,​12| +
-|0,​440|0,​440|-|0,​88|0,​12| +
-|0,​440|0,​440|-|0,​88|0,​12| +
-|0,​440|0,​440|-|0,​88|0,​12|+
  
 +^ description ^ nbre ^ longueur ^
 +|glissières X|2|0,420 m|
 +|glissières Y|2|0,410 m|
 +|glissières Z|2|0,350 m|