Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
projets:extrudeur-2 [2016/02/03 21:25]
admin [BOM]
projets:extrudeur-2 [2020/12/11 18:45] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-{{page>:​tpl-menubar&​nodate&​nouser}} 
- 
- 
 ====== Extrudeur "​2"​ ====== ====== Extrudeur "​2"​ ======
  
 Extrudeur d'​imprimante 3D à entraînement direct. Extrudeur d'​imprimante 3D à entraînement direct.
  
-===== 1er essai ===== +FIXME Blabla explicatif. 
-{{:​documentation:​extrudeur-2:​20150330-extrudeur001.png?​600|Modélisation dans freeCAD}}+ 
 +===== 1er essai v0.0 ===== 
 +{{:​documentation:​extrudeur-2:​20150330-extrudeur001.png?​300|Modélisation dans freeCAD}}
  
  
 Tout premiers essais sur l'i3d "​LabSud"​ de Patrick. Montage en Bowden. Tout premiers essais sur l'i3d "​LabSud"​ de Patrick. Montage en Bowden.
-{{:​documentation:​extrudeur-2:​gp-1er-extrudeur2.jpg?​600|Gros plan du premier test}} 
  
-{{:​documentation:​extrudeur-2:​bowden-patrick-extrudeur2.jpg?​600|Installé en bowden sur la i3d "​LabSud"​ de Patrick}} 
  
-===== 2 ème essai =====+{{:​documentation:​extrudeur-2:​gp-1er-extrudeur2.jpg?​300|Gros plan du premier test}} 
 + 
 +{{:​documentation:​extrudeur-2:​bowden-patrick-extrudeur2.jpg?​300|Installé en bowden sur la i3d "​LabSud"​ de Patrick}} 
 + 
 + 
 +Ressort trop costaud, et tendance au bourrage du filament FIXME expliquer. 
 + 
 +===== 2 ème essai v0.1 =====
  
 ==== BOM ==== ==== BOM ====
Ligne 24: Ligne 28:
 | Pièce fixe             ​| ​ 1   | //​Imprimée// ​                                     | | Pièce fixe             ​| ​ 1   | //​Imprimée// ​                                     |
 | Raccord ​               |  1   | Pneufit raccord pour tube diam. 4mm filetage 1/8" | | Raccord ​               |  1   | Pneufit raccord pour tube diam. 4mm filetage 1/8" |
-| galet d'​entraînement ​  ​| ​ 1   ​| ​MK8 1.75 gear                                     |+| galet d'​entraînement ​  ​| ​ 1   ​| ​roue entraînement à gorge Reprap-france.com       |
 | roulement de pression ​ |  1   | 625ZZ: D. ext. 16mmm, D. int. 5mm, ep. 5mm        | | roulement de pression ​ |  1   | 625ZZ: D. ext. 16mmm, D. int. 5mm, ep. 5mm        |
 | tube laiton ​           |  1   | D. ext. 5mmm, D. int. 3,2mm, long. 18,​2mm ​        | | tube laiton ​           |  1   | D. ext. 5mmm, D. int. 3,2mm, long. 18,​2mm ​        |
Ligne 30: Ligne 34:
 | rondelles M5           ​| ​ 3   ​| ​                                                  | | rondelles M5           ​| ​ 3   ​| ​                                                  |
 | vis CHC M3x35mm ​       |  3   ​| ​                                                  | | vis CHC M3x35mm ​       |  3   ​| ​                                                  |
 +| vis CHC M3x12mm ​       |  1   ​| ​                                                  |
 | rondelles M3           ​| ​ 4   ​| ​                                                  | | rondelles M3           ​| ​ 4   ​| ​                                                  |
 | ressort ​               |  1   | //Voir ci-dessous// ​                              | | ressort ​               |  1   | //Voir ci-dessous// ​                              |
Ligne 35: Ligne 40:
 ==== Détails du ressort utilisé ==== ==== Détails du ressort utilisé ====
  
-Chez Vanel+Fournisseur : Vanel
 Raideur : 2.68 daN/mm FIXME c'est un peu too much ! Raideur : 2.68 daN/mm FIXME c'est un peu too much !
 2 eur HT !! 2 eur HT !!
Ligne 55: Ligne 61:
 | Pas [mm]               | 2.51             | | Pas [mm]               | 2.51             |
 | longueur autorisée ​    | 21.08            | | longueur autorisée ​    | 21.08            |
 +
 +==== Fichiers FreeCAD et STL ====
 +
 +^ Pièce ​                 ^  Liens fichiers 3D                                ^
 +| Moteur ​                ​| ​                                                  |
 +| Support ​               |                                                   |
 +| Pièce fixe             ​| ​                                                  |
 +| Raccord ​               |                                                   |
 +| galet d'​entraînement ​  ​| ​                                                  |
 +| roulement de pression ​ |                                                   |
 +| tube laiton ​           |                                                   |
 +| vis tête fraisée M5x16 |                                                   ​| ​
 +| rondelles M5           ​| ​                                                  |
 +| vis CHC M3x35mm ​       |                                                   |
 +| vis CHC M3x12mm ​       |                                                   |
 +| rondelles M3           ​| ​                                                  |
 +| ressort ​               |                                                   |
 +
 +==== Description du montage ====