Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
projets:extrudeur-2 [2016/02/03 21:35]
admin
projets:extrudeur-2 [2020/12/11 18:45] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-{{page>:​tpl-menubar&​nodate&​nouser}} 
- 
- 
 ====== Extrudeur "​2"​ ====== ====== Extrudeur "​2"​ ======
  
Ligne 8: Ligne 5:
 FIXME Blabla explicatif. FIXME Blabla explicatif.
  
-===== 1er essai =====+===== 1er essai v0.0 =====
 {{:​documentation:​extrudeur-2:​20150330-extrudeur001.png?​300|Modélisation dans freeCAD}} {{:​documentation:​extrudeur-2:​20150330-extrudeur001.png?​300|Modélisation dans freeCAD}}
  
Ligne 22: Ligne 19:
 Ressort trop costaud, et tendance au bourrage du filament FIXME expliquer. Ressort trop costaud, et tendance au bourrage du filament FIXME expliquer.
  
-===== 2 ème essai =====+===== 2 ème essai v0.1 =====
  
 ==== BOM ==== ==== BOM ====
Ligne 37: Ligne 34:
 | rondelles M5           ​| ​ 3   ​| ​                                                  | | rondelles M5           ​| ​ 3   ​| ​                                                  |
 | vis CHC M3x35mm ​       |  3   ​| ​                                                  | | vis CHC M3x35mm ​       |  3   ​| ​                                                  |
 +| vis CHC M3x12mm ​       |  1   ​| ​                                                  |
 | rondelles M3           ​| ​ 4   ​| ​                                                  | | rondelles M3           ​| ​ 4   ​| ​                                                  |
 | ressort ​               |  1   | //Voir ci-dessous// ​                              | | ressort ​               |  1   | //Voir ci-dessous// ​                              |
Ligne 65: Ligne 63:
  
 ==== Fichiers FreeCAD et STL ==== ==== Fichiers FreeCAD et STL ====
 +
 +^ Pièce ​                 ^  Liens fichiers 3D                                ^
 +| Moteur ​                ​| ​                                                  |
 +| Support ​               |                                                   |
 +| Pièce fixe             ​| ​                                                  |
 +| Raccord ​               |                                                   |
 +| galet d'​entraînement ​  ​| ​                                                  |
 +| roulement de pression ​ |                                                   |
 +| tube laiton ​           |                                                   |
 +| vis tête fraisée M5x16 |                                                   ​| ​
 +| rondelles M5           ​| ​                                                  |
 +| vis CHC M3x35mm ​       |                                                   |
 +| vis CHC M3x12mm ​       |                                                   |
 +| rondelles M3           ​| ​                                                  |
 +| ressort ​               |                                                   |
  
 ==== Description du montage ==== ==== Description du montage ====