Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

projets:thermoformeuse [2014/10/22 13:38]
admin ressorts
projets:thermoformeuse [2020/12/11 18:45]
Ligne 1: Ligne 1:
-{{page>:​tpl-menubar&​nodate&​nouser}} 
- 
-===== Thermoformeuse ===== 
- 
-==== BOM ==== 
- 
- 
-^ sous-ensemble ​          ^ désignation ​                       ^ qté    ^  p/u   ^ total  ^ dispo  ^                        
-| plateau - aspiration ​   | coude PVC Di 40mm                  |  1     ​| ​ 0.70    |  0.70  | ok     | 
-| plateau - mécanique ​    | tige filletée M10                  | 0.5 m  |  1.00    |  1.00  | ok     | 
-| plateau - mécanique ​    | roulement à bille 6000ZZ ​          ​| ​ 4     ​| ​ 1.90    |  7.60  |en cours| 
-| plateau - mécanique ​    | roulement linéaire à bille LM10UU ​ |  4     ​| ​ 2.95    |  11.8  |en cours| 
-| boîtier - locks plateau | rond acier D 8mm                   | 0.16 m |  0.50    |        | ok     | 
-| boîtier - locks plateau | ressort C.120.125.0630.A ​          ​| ​ 4     ​| ​ 1.90    |  7.60  |**stby** ​   | 
-| visserie ​               | DIN7991 M4x20 tête fraisée ​        ​| ​ 16    |  0.0255 ​ |        |en cours| ​ 
-| visserie ​               | DIN7991 M4x25 tête fraisée ​        ​| ​ 24    |  0.0303 ​ |        |en cours| 
-| visserie ​               | DIN7991 M4x30 tête fraisée ​        ​| ​ 8     ​| ​ 0.0385 ​ |        |en cours| 
-| visserie ​               | DIN912 M4x35 tête cylindrique ​     |  8     ​| ​ 0.0380 ​ |        |en cours| ​ 
-| visserie ​               | écrous M4                          |  68    |          |        | ok     ​| ​ 
-| visserie ​               | écrous DIN985 M4 frein bague nylon |  4     ​| ​ 0.0074 ​ |        |en cours| ​ 
-| visserie ​               | écrous à oreille M4                |  10    |  0.1300 ​ |        |en cours| ​ 
-| visserie ​               | rondelles M4 plate étroite ​        ​| ​ 14    |          |        | ok     ​| ​ 
-| visserie ​               | DIN912 M3x25 tête cylindrique ​     |  16    |          |        | ok     ​| ​ 
-| visserie ​               | rondelles M3 plate                 ​| ​ 16    |          |        | ok     ​| ​ 
-| visserie ​               | écrous M3                          |  16    |          |        | ok     ​| ​ 
- 
- 
-== Ressort == 
- 
-1er essai 
- 
-^Nbre de spires ​    | 14.5| 
-^Ref Vanel: ​        | C.120.125.0630.A| 
-^Diam. fil. [mm]    | 1.25| 
-^Diam. ext. [mm]    | 12| 
-^L. libre [mm]      | 63| 
-^Raideur [daN/​mm] ​  | 0.16| 
-^Matière ​           | Corde à piano| 
-^Lc À bloc [mm]     | 18.75| 
-^longueur autorisée | 22.04| 
-