Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
projets [2015/12/02 14:57]
admin [Projets] typo
projets [2020/12/11 18:42] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-{{page>:​tpl-menubar&​nodate&​nouser}}+====== Projets, chantiers ======
  
-====== Projets et études ====== 
- 
-Etudes et réalisations portées tant par le Fablab que par ses membres, à titre individuel, et ce, en collaboration avec d'​autres associations,​ organismes ou entreprises. 
  
 ---- ----
  
-==== Projets ​====+==== Chantiers ​==== 
 + 
 +Activités en cours du Fablab 
 + 
 +  * [[projets:​visieres-coronavirus|COVID-19 : Atelier de fabrication visières anti projection]] 
 + 
 +  * [[projets:​masques-coronavirus|COVID-19 : Fabrication de masques "​protecteurs"​ à la maison]] 
 + 
 + <​html><​!-- ​ * [[projets:​ubbo-montage|Montage d'un robot UBBO Maker en kit]].--></​html>​  
 + 
 +  * [[projets:​fraiseuse-CNC|Séraphine]] fraiseuse CNC 800x800x150 mm.
  
-  * [[projets:​jardin|Jardin Miellifère]] ​ 
-  * [[projets:​imprimante-3d-2015|Imprimante "I3 LabSud"​]] 
-  * [[projets:​fraiseuse-CNC|Fraiseuse CNC]] - "​Séraphine ?" 
-  * [[projets:​cthulhu|Cthulhu]] - //D2R2 mais en cubique :-)// - //en cours, Leo, Rubens, Thomas, Sébastien, Alexis// 
-  * [[projets:​imprimanteG2|Imprimante 3D "​G2"​]] - //FDM, 300x300x200,​ 2 têtes.// - //en cours, Alexis// 
-  * [[projets:​thermoformeuse|Machine à thermoformer]] - //en cours, interne Fablab// 
-  * [[http://​diwo.bq.com/​en/​presentacion-ciclop-horus/​|réalisation scanner 3d ciclop]] 
-  * [[projets:​scanner3d|Scanner 3D]] - //à lumière structurée,​ équipements de calibration.//​ - //en cours, Sebastien// 
-  * [[projets:​plateau-tournant|Plateau tournant]] 
-  * [[projets:​mat88|Signalétique lumineuse matrice 8x8]] - //à venir// 
-  * Led Matthis [[http://​www.selectronic.fr/​capteur-de-mouvement-pir-electronic-brick.html|Module Détecteur de mouvement PIR - Electronic Brick]] - //​selectronic//​ 
   * [[projets:​sardine|Spectrographe "​Sardine"​]] - //​Éléments mécaniques (structure et boîtier) d'un spectrographe astronomique de haute résolution. - Jean-Sebastien Devaux//   * [[projets:​sardine|Spectrographe "​Sardine"​]] - //​Éléments mécaniques (structure et boîtier) d'un spectrographe astronomique de haute résolution. - Jean-Sebastien Devaux//
-  * [[projets:​bolide-internet|Bolide internet]] - //Petit bolide, piloté à distance, via internet, avec retour video.// - //Thomas Guisepin// 
  
-----+  * [[projets:​mini-kraken|Mini-Kraken]] mini fraiseuse pour graver les PCB, basé sur une I3 "​Labsud"​ et piloté par GRBL sur Arduino Uno. 
 +    * [[projets:​i3D-labsud-hacks|Hacks de la i3D Labsud]] tendeur Y, fixations courroie Y. support endstops, charriot X portant une Dremel...
  
-==== Etudesexplorations ​====+  * [[projets:​jardin|Jardin]]... aux plantes miellifères. 
 +    * [[projets:​irrigation|Irrigation]] 
 + 
 +  * [[projets:​thermoformeuse|Machine à thermoformer]] 
 + 
 +  * [[projets:​Point-acces-lora]] 
 + 
 +  * [[projets:​Afficheur-défilant]] 
 + 
 +  * [[projets:​plateau-tournant|Plateau tournant]] 
 + 
 +  * Hack de la CubeX : on ne garde que la mécanique. Remplacement de tout l'​electronique et des têtes. 
 +\\ 
 +\\ 
 + 
 +==== Projets ​réalisations,​ ateliers ​==== 
 + 
 +  * [[projets:​ubbo-montage|Notes fabrication robot Ubbo]] 
 + 
 +  * [[projets:​capteur-ir-proximite|Capteur IR proxmité]] 
 + 
 +  * [[projets:​cellule-gratzel|Panneaux solaires couleurs Michael Grätzel]] 
 + 
 +  * [[projets:​extrudeur-2|Extrudeur "​2"​]] 
 + 
 +  * [[projets:​imprimante-3d-2015|Kits imprimante "I3 LabSud"​]] 
 +    * [[projets:​imprimante-3d-lit-chauffant|résolution de problème de chauffe avec les beds 300x200]]  
 + 
 +  * [[projets:​cthulhu|Cthulhu]] D2R2 mais en cubique
  
-  * [[etudes:​objets-connectes|Objets connectés]] - //Veille technologique et projet de conférence.//​ 
-  * [[etudes:​biomecanique|Biomécanique et interfaces]] - //Veille technologique,​ état de l'art, notamment dans le domaine open-source.//​ 
-  * [[etudes:​i3D-FDM-muli-materiaux|Impression 3D FDM multi-matériaux]] //en une passe.// 
-  * [[etudes:​impression3D-SLS|Impression SLS]] //fusion de poudre au laser//. 
  
 ---- ----
 +==== Idées de projets en vrac ====
  
 +//On ne sait jamais.//
  
-==== Software ====+=== Electronique ​=== 
 +  * [[http://​www.instructables.com/​id/​Led-Cube-8x8x8/​|Cube 8^3 (1024) LEDS soudées patte à patte]] projet velu mais trop mignon (EN). 
 +  * [[http://​elm-chan.org/​works/​ltc/​report.html|Desktop Line Following Robot]] projet velu mais trop mignon (EN).
  
 +----
 +==== Archivés ? ====
 +
 +//​Archivés... ou pas.//
 +  * [[projets:​scanner3d|Scanner 3D]] - //à lumière structurée,​ équipements de calibration.//​
 +  * Led Matthis [[http://​www.selectronic.fr/​capteur-de-mouvement-pir-electronic-brick.html|Module Détecteur de mouvement PIR - Electronic Brick]] - //​selectronic//​
 +  * [[projets:​bolide-internet|Bolide internet]] - //Petit bolide, piloté à distance, via internet, avec retour video.// - //Thomas Guisepin//
 +  * [[projets:​imprimanteG2|Imprimante 3D "​G2"​]] - FDM, 300x300x200,​ 2 têtes.
   * html-cc [[https://​github.com/​manuel-m/​htmlcc|html-cc sur Github]] //Manuel, aka. discoride//   * html-cc [[https://​github.com/​manuel-m/​htmlcc|html-cc sur Github]] //Manuel, aka. discoride//
 +  * [[projets:​mat88|Signalétique lumineuse matrice 8x8]] - //à venir//
 +
 +=== Explorations ===
 +
 +  * [[etudes:​objets-connectes|Objets connectés]] - //Veille technologique et projet de conférence.//​
 +  * [[etudes:​biomecanique|Biomécanique et interfaces]] - //Veille technologique,​ état de l'art, notamment dans le domaine open-source.//​
 +  * [[etudes:​i3D-FDM-muli-materiaux|Impression 3D FDM multi-matériaux]]
 +  * [[etudes:​impression3D-SLS|Impression SLS]] //fusion de poudre au laser//.
 +