Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
projets:extrudeur-2 [2016/02/06 13:17]
admin
projets:extrudeur-2 [2016/02/06 13:24]
admin
Ligne 66: Ligne 66:
  
 ==== Fichiers FreeCAD et STL ==== ==== Fichiers FreeCAD et STL ====
 +
 +^ Pièce ​                 ^  Liens fichiers 3D                                ^
 +| Moteur ​                ​| ​                                                  |
 +| Support ​               |                                                   |
 +| Pièce fixe             ​| ​                                                  |
 +| Raccord ​               |                                                   |
 +| galet d'​entraînement ​  ​| ​                                                  |
 +| roulement de pression ​ |                                                   |
 +| tube laiton ​           |                                                   |
 +| vis tête fraisée M5x16 |                                                   ​| ​
 +| rondelles M5           ​| ​                                                  |
 +| vis CHC M3x35mm ​       |                                                   |
 +| vis CHC M3x12mm ​       |                                                   |
 +| rondelles M3           ​| ​                                                  |
 +| ressort ​               |                                                   |
  
 ==== Description du montage ==== ==== Description du montage ====